Toyota 2023 Ocak ayı fiyat listesi belli oldu! Bayilerden 0 KM otomobil fiyatlarını merak edenler için 2023 Toyota fiyat listesi:
Toyota, 2023 yılı için araç fiyatlarını yüzde 5-6 oranında artırdı. Bu artışla birlikte, Toyota'nın popüler modeli olan Corolla Sedan'ın fiyatı 642.000 TL oldu. Önceden, bu fiyat 607.050 TL idi. Ayrıca, giriş seviyesindeki 1.5 Vision Corolla'nın otomatik versiyonu Aralık ayında 633.750 TL'den satılırken, bu versiyonun fiyatı da 670.300 TL'ye yükseldi.
Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Toyota Corolla Cross'un fiyatı Ocak 2023'te 1 milyon TL'yi aştı. Bu modelde, 1.8 Hibrit motor seçeneği de bulunuyor ve Flame ve Passion donanım seviyeleri sunuluyor. Önceki fiyatı 868.400 TL olan giriş seviye Corolla Cross, şimdi 926.800 TL'den satılıyor. Corolla Cross'un Passion donanım seviyesi ise 1 milyon TL'nin üzerinde. Bu fiyatların 2022 model yılı otomobillerine ait olduğunu da belirtmekte fayda var.2023 Ocak Toyota Fiyat Listesi:
Toyota Corolla Fiyat Listesi:
| Versiyon | 2022 Aralık | 2023 Ocak |
|---|
| 1.5 Vision | 607.050 TL | 642.000 TL |
| 1.5 Vision Multidrive S | 633.750 TL | 670.300 TL |
| 1.5 Dream | 671.150 TL | 709.900 TL |
| 1.5 Dream Multidrive S | 697.850 TL | 738.150 TL |
| 1.5 Flame Multidrive S | 742.150 TL | 785.000 TL |
| 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 783.400 TL | 828.650 TL |
| 1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 847.550 TL | 896.550 TL
|
Toyota Corolla Hibrit Fiyat Listesi:
| Versiyon | 2022 Aralık | 2023 Ocak |
|---|
| 1.8 Hybrid Dream e-CVT | 810.450 TL | 857.100 TL |
| 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 826.150 TL | 873.700 TL |
| 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 853.650 TL | 902.800 TL |
| 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 917.800 TL | 970.700 TL |
Toyota Corolla Cross Fiyat Listesi:
| Versiyon | 2022 Aralık | 2023 Ocak |
|---|
| 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 868.400 TL | 926.800 TL |
| 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 899.600 TL | 959.900 TL |
| 1.8 Hybrid Passion e-CVT | 964.100 TL | 1.028.200 TL |
| 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 1.034.800 TL | 1.103.100 TL |
Toyota Yaris Cross Fiyat Listesi:
| Versiyon | 2022 Aralık | 2023 Ocak |
|---|
| 1.5 Dream Multidrive S | 752.500 TL | 803.400 TL |
| 1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 770.000 TL | 821.600 TL |
| 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 802.400 TL | 856.200 TL |
Toyota Yaris Cross Hibrit Fiyat Listesi:
| Versiyon | 2022 Aralık | 2023 Ocak |
|---|
| 1.5 Hybrid Dream e-CVT | 822.400 TL | 877.300 TL |
| 1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 839.900 TL | 895.500 TL |
| 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 870.600 TL | 928.400 TL |
| 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 973.300 TL | 1.037.300 TL |
Toyota C-HR Hibrit Fiyat Listesi:
| Versiyon | 2022 Aralık | 2023 Ocak |
|---|
| 1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT | 853.550 TL | 910.900 TL |
| 1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT | 930.950 TL | 994.050 TL |
| 1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (siyah tavan) | 942.500 TL | 1.006.300 TL |
| 1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT | 991.550 TL | 1.058.300 TL |
| 1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (siyah tavan) | 1.003.200 TL | 1.070.700 TL |
| 1:8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (siyah tavan ve JBL) | 1.018.550 TL | 1.086.950 TL |
Toyota Corolla Hatchback Fiyat Listesi:
| Versiyon | 2022 Aralık | 2023 Ocak |
|---|
| 1.8 Hybrid Dream e-CVT | 853.300 TL | 901.600 TL |
| 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 896.600 TL | 947.350 TL |
| 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 887.600 TL | 937.850 TL |
| 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 924.200 TL | 976.500 TL |
Toyota Yaris Fiyat Listesi:
| Versiyon | 2022 Aralık | 2023 Ocak |
|---|
| 1.0 Vision | 459.750 TL | 517.200 TL |
| 1.5 Dream Multidrive S | 623.250 TL | 659.750 TL |
| 1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 661.500 TL | 700.300 TL |
| 1.5 Flame Multidrive S | 672.100 TL | 711.500 TL |
| 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 699.000 TL | 740.050 TL |
Toyota Yaris Hibrit Fiyat Listesi:
| Versiyon | 2022 Aralık | 2023 Ocak |
|---|
| 1.5 Hybrid Dream e-CVT | 789.200 TL | 833.550 TL |
| 1.5 Hybrid Flame e-CVT | 824.400 TL | 870.750 TL |
| 1.5 Hybrid Passion e-CVT | 889.000 TL | 939.000 TL |
Toyota Hilux Fiyat Listesi:
| Versiyon | 2022 Aralık | 2023 Ocak |
|---|
| 2.4 D-4D 4x2 Adventure | 764.650 TL | 832.000 TL |
| 2.4 D-4D 4x2 Adventure A/T | 789.600 TL | 859.000 TL |
| 2.4 D-4D 4x4 Adventure | 878.600 TL | 931.400 TL |
| 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T | 916.600 TL | 971.350 TL |
| 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T | 966.650 TL | 1.024.550 TL |
| 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T (JBL) | 978.950 TL | 1.036.850 TL |